|
Подробная информация о продукте:
|
Номер статьи: | SMR 220UF50V 10X17 | Емкость: | 220UF |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 50V | Допуск: | ±20% |
Применение: | Высокотемпературные цепи | Тип поставщика: | Первоначальное изготовление |
Тип: | Алюминиевый электролитический конденсатор | Ряд емкости: | 0.1UF~10000UF |
Ряд напряжения тока: | 6.3V~500V | Диапазон температур: | -40 °C +105°C |
Обслуживание образца: | Образцы предложили свободным | ||
Высокий свет: | Конденсаторы 10X17MM радиальные алюминиевые электролитические,Конденсатор SMR 220uf 50v,Радиальные алюминиевые электролитические конденсаторы 10X17MM |
Серия SMR
ОСОБЕННОСТИ
■Высокотемпературный радиальный тип руководств.
■Жизнь нагрузки 2000 часов на 105°C.
■Идеально одетый для высокотемпературной пользы.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Деталь | Главные особенности | |
Температурная амплитуда рабочей температуры | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Расклассифицированный ряд напряжения тока работы | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Номинальный ряд емкости | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Допуск емкости | +20% (m) (+25C, 100/120Hz) |
Утечка настоящая | LCs0.01CV или 3 (uA) которое больше примите, 2-минутное применение расклассифицированного напряжения тока работы, (+25°C) |
LC<0> | |
C: Номинальная емкость в uF | V: Расклассифицированное напряжение тока работы в v | LC: Течение утечки в uA |
Коэффициент энергопотерь | Расклассифицированное напряжение тока работы (v) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (МАКС (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Когда нормальная емкость больше чем 1000uF, коэффициент энергопотерь 0,02 добавлен для каждого роста 1000uF |
Высокотемпературная жизнь нагрузки | После придавать расклассифицированное напряжение тока работы на 2000 часов на 105°C и испытать стабилизированные конденсаторы на + 25°C, конденсаторы встретит следовать пределы | |
Изменение емкости | Внутри 士 20% начального измеренного значения | |
Коэффициент энергопотерь | Меньше чем 200% из определенного значения | |
Утечка настоящая | В пределах определенного значения |
Высокотемпературный срок годности при хранении | После хранения на 500 часов на 105°C без напряжения тока прикладного и теста стабилизированные capaitors на + 25°C, конденсаторы встретят следовать пределы | |
Изменение емкости | Не позднее +20% из начального измеренного значения | |
Фактор Disiation | Меньше чем 200% из определенного значения | |
Утечка настоящая | Меньше чем 200% из определенного значения |
Направление компании
CO. BOR HURNG ЭЛЕКТРОННОЕ (ZHAOQING), LTD
CO. Bor Hurng электронное, Ltd., который был установлен в Тайване в 1978, профессиональные изготовитель и продавец алюминиевых электролитических конденсаторов. В годе 1988, Bor Hurng стало одним из первых предприятий Тайваня в круге который проинвестировал в материке Китая и установил свою фабрику в Zhaoqing, провинция Гуандун. Занятие земли фабрики 10,000㎡, с ежегодной емкостью 1,2 миллиарда частей. И оборачиваемость над USD$20 миллионом в год. Предприятие аттестовано ISO9001: система 2008 управления качеством и ISO14001: система управления 2004 окружающей среды. Все продукты квалифицированы со стандартом RoHS одобренным SGS.
Польза конденсатора:
Упаковка:
Кооперативн Компания:
Наш сертификат
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613710411795