|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер статьи: | SMR220UF200V 22X25 | Допуск: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Уровень качества: | высокое качество | Применение: | Высокотемпературные цепи |
| Тип поставщика: | Фабрика | Сертификат: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
| Преимущество 1: | Быстрая доставка | Преимущество 2: | заводская цена |
| Преимущество 3: | Произведение конденсатора больше чем 30 многолетних опытов | Преимущество 4: | 24 часа в срок обслуживания |
| Преимущество 5: | Образец предложенный свободным | ||
| Высокий свет: | электролитический конденсатор 220uF,конденсатор 200V 220uf электролитический,220uF конденсатор 200 вольт |
||
Серия SMR
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Деталь | Главные особенности | |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| Расклассифицированный ряд напряжения тока работы | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
| Номинальный ряд емкости | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| Допуск емкости | +20% (m) (+25C, 100/120Hz) | |
| Утечка настоящая | LCs0.01CV или 3 (uA) которое больше примите, 2-минутное применение расклассифицированного напряжения тока работы, (+25°C) |
LC<0> | |
| C: Номинальная емкость в uF | V: Расклассифицированное напряжение тока работы в v | LC: Течение утечки в uA |
| Коэффициент энергопотерь | Расклассифицированное напряжение тока работы (v) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
| DF (МАКС (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
| Когда нормальная емкость больше чем 1000uF, коэффициент энергопотерь 0,02 добавлен для каждого роста 1000uF | |||||||||||
| Высокотемпературная жизнь нагрузки | После придавать расклассифицированное напряжение тока работы на 2000 часов на 105°C и испытать стабилизированные конденсаторы на + 25°C, конденсаторы встретит следовать пределы | |
| Изменение емкости | Внутри 士 20% начального измеренного значения | |
| Коэффициент энергопотерь | Меньше чем 200% из определенного значения | |
| Утечка настоящая | В пределах определенного значения | |
| Высокотемпературный срок годности при хранении | После хранения на 500 часов на 105°C без напряжения тока прикладного и теста стабилизированные capaitors на + 25°C, конденсаторы встретят следовать пределы | |
| Изменение емкости | Не позднее +20% из начального измеренного значения | |
| Фактор Disiation | Меньше чем 200% из определенного значения | |
| Утечка настоящая | Меньше чем 200% из определенного значения | |
![]()
Направление компании
![]()
CO. BOR HURNG ЭЛЕКТРОННОЕ (ZHAOQING), LTD
CO. Bor Hurng электронные, Ltd., установленный в 1978, система управления качеством 9001:2008 ISO и 14001:2004 ISO компания экологического управления аттестованная системой, и все продукты исполняют с SGS одобрили стандарты RoHS. 1988, Lubrizol стало одной из первых компаний в индустрии для того чтобы проинвестировать на материке Китай и установить фабрику в Zhaoqing, Гуандуне в 1988, Lubrizol стало одной из первых тайваньских компаний в индустрии, который нужно проинвестировать в Китае и построить фабрику в Zhaoqing, Гуандуне. Фабрика покрывает зону 10,000m2 и имеет ежегодную емкость 1,2 миллиарда частей.
Польза конденсатора:
![]()
![]()
Упаковка:
![]()
Кооперативн Компания:
![]()
![]()
Наш сертификат
![]()
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613710411795