|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер модели: | ТРМ6800уф80в 35х50 | Емкость: | 6800UF |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 80V | Допуск: | ±20% |
| Тип: | Алюминиевый электролитический конденсатор | Тип пакета: | Стандарт |
| Размер: | 35x50 | Жизнь нагрузки: | 2000 часов |
| Диапазон температур: | -40℃~+85℃ | Применение: | Фильтры электропитания |
| Высокий свет: | конденсатор 35X50mm 6800UF 80V,конденсаторы 35X50mm высокотемпературные электролитические,Высокотемпературные электролитические конденсаторы 6800UF80V |
||
Серия TRM
ОСОБЕННОСТИ
■85°C, кнопка в стандартном продукте
■Взрывозащищенная структура
■Одетый для переключая электропитания, оборудования связи и других электронных продуктов.
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Деталь | Главная особенность | |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40°C~+ 85°C | -25*°C~ + 85°C |
| Расклассифицированный ряд напряжения тока работы | 10VDC | 100VDC | 160VDC~ 500VDC |
| Номинальный ряд емкости | 1000uF | 82000uF | 47uF~ 1000uF |
| Допуск емкости | 土 20% (m (+ 25°C, 100/120Hz) | |
| Утечка настоящая | LC≤3, CV, 5-минутное применение ated напряжения тока работы, (+25*C) |
| C: Номинальная емкость в uF v: Расклассифицированное напряжение тока работы в VL c: Течение утечки в uA |
| Коэффициент энергопотерь | Расклассифицированное напряжение тока работы (v) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 10 | 160~ 250 | 350~500 |
| DF (МАКС) (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | |
| Для номинальной емкости больше чем 1,000uF, добавьте коэффициент энергопотерь 0,02 для каждого роста 1,000uF. | |||||||||||
| Высокотемпературная жизнь нагрузки | После придавать расклассифицированное напряжение тока работы к конденсаторам на 2 000 часов на 85°C и испытать стабилизированные конденсаторы на + 25°C, конденсаторы встретит следующие пределы. | |
| Изменение Capacitane | В пределах + 20% из начального измеренного значения | |
| Коэффициент энергопотерь | Меньше чем 200% из определенного значения | |
| Утечка настоящая | В пределах определенного значения | |
| Высокотемпературный срок годности при хранении | После хранения на 500 часов на 85°C без напряжения тока приложенного и теста стабилизированные конденсаторы на + 25°C, конденсаторы встретят следующие пределы. | |
| Изменение емкости | Внутри 土 20% начального измеренного значения | |
| Коэффициент энергопотерь | Меньше чем 200% из определенного значения | |
| Утечка настоящая | В пределах определенного значения | |
![]()
Направление компании
![]()
CO. BOR HURNG ЭЛЕКТРОННОЕ (ZHAOQING), LTD
CO. Bor Hurng электронное, Ltd., который был установлен в Тайване в 1978, профессиональные изготовитель и продавец алюминиевых электролитических конденсаторов. В годе 1988, Bor Hurng стало одним из первых предприятий Тайваня в круге который проинвестировал в материке Китая и установил свою фабрику в Zhaoqing, провинция Гуандун. Занятие земли фабрики 10,000㎡, с ежегодной емкостью 1,2 миллиарда частей. И оборачиваемость над USD$20 миллионом в год. Предприятие аттестовано ISO9001: система 2008 управления качеством и ISO14001: система управления 2004 окружающей среды. Все продукты квалифицированы со стандартом RoHS одобренным SGS.
Польза конденсатора:
![]()
![]()
Упаковка:
![]()
Кооперативн Компания:
![]()
![]()
Наш сертификат
![]()
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613710411795